SUZUKI
več ponudbe...
2007 GSX-R1000
| Tehnični podatki: | |
| Prostornina: | 999 |
| Moč kW [KM] pri vrt/min : | 136(185)/12.000 |
| Navor Nm pri vrt/min: | 117/10.000 |
| Zasnova motorja, število valjev: | vrstni 4-valjni |
| 2T / 4T: | 4 taktni |
| Hlajenje motorja: | vodno hlajen |
| Vrtina/gib [mm]: | 73,0x59,0 |
| Št. ventilov na valj: | DOHC, 4 ventili na valj |
| Št prestav: | 6 |
| Prenos moči: | Veriga |
| Medosna razdalja [mm]: | 1.405 |
| Zavore spredaj: | 2 diska |
| Zavore zadaj: | disk |
| Gume spredaj:: | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Gume zadaj: | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Višina sedeža od tal [mm]: | 810 |
| Posoda za gorivo / rezerva [L]: | 18 |
| Suha masa [kg]: | 166 |
2007 Bandit 1250
| Tehnični podatki: | |
| Prostornina: | 1.255 |
| Moč kW [KM] pri vrt/min : | 72(98)/8.500 |
| Navor Nm pri vrt/min: | 108/3.700 |
| Zasnova motorja, število valjev: | vrstni 4-valjni |
| 2T / 4T: | 4 taktni |
| Hlajenje motorja: | DOHC, 4 ventili na valj |
| Vrtina/gib [mm]: | 79,0 x 64,0 |
| Št. ventilov na valj: | DOHC, 4 ventili na valj |
| Št prestav: | 5 |
| Prenos moči: | Veriga |
| Medosna razdalja [mm]: | 1.480 |
| Zavore spredaj: | 2 diska |
| Zavore zadaj: | disk |
| Gume spredaj:: | 120/70 ZR17 M/C 58W |
| Gume zadaj: | 180/55 ZR17 M/C 73W |
| Višina sedeža od tal [mm]: | 790/810 |
| Posoda za gorivo / rezerva [L]: | 19 |
| Suha masa [kg]: | 222 |
2007 V-Strom 1000
| Tehnični podatki: | |
| Prostornina: | 996 |
| Moč kW [KM] pri vrt/min : | 72(98)/7600 |
| Navor Nm pri vrt/min: | 101/6400 |
| Zasnova motorja, število valjev: | V 2-valjni |
| 2T / 4T: | 4 taktni |
| Hlajenje motorja: | vodno hlajen |
| Vrtina/gib [mm]: | 98,0x66,0 |
| Št. ventilov na valj: | DOHC, 4 ventili na valj |
| Št prestav: | 6 |
| Prenos moči: | Veriga |
| Medosna razdalja [mm]: | 1.535 |
| Zavore spredaj: | 2 diska |
| Zavore zadaj: | disk |
| Gume spredaj:: | 110/80 R 19 |
| Gume zadaj: | 150/70 R 17 |
| Višina sedeža od tal [mm]: | 840 |
| Posoda za gorivo / rezerva [L]: | 22 |
| Suha masa [kg]: | 207 |
VESPA
več ponudbe...
LX 50 4t
| Tehnični podatki: | |
| Motor: | štiritaktni, enovaljni, Hi-Per4* |
| Zagon: | električni in nožni |
| Hlajenje: | zračno prisilno |
| Prostornina: | 49,9 cm3 |
| Menjalnik: | avtomatski variomat |
| Vzmetenje spredaj: | vzmet z amortizerjem |
| Vzmetenje zadaj: | hidravlični amortizer |
| Prednja zavora: | disk 200 O mm |
| Zadnja zavora: | boben 110 O mm |
| Pnevmatika spredaj: | 110/ 70-11'' |
| Pnevmatika zadaj: | 120/ 70-10'' |
| Rezervoar goriva: | 8,6 l |
| Max.hitrost: | 45 km /h |
| Dimenzije (d x š x v. sedeža): | 1775 (1800 mm )/ 740 /775 mm |
GTS 250 i.e.
| Tehnični podatki: | |
| Motor: | štiritaktni, enovaljni, elektronski vbrizg, QUASAR |
| Zagon: | električni |
| Hlajenje: | vodno |
| Prostornina: | 244 ccm |
| Menjalnik: | avtomatski variomat |
| Moč: | 16,2 kW |
| Vzmetenje spredaj: | vzmet z amortizerjem |
| Vzmetenje zadaj: | hidravlični amortizer |
| Prednja zavora: | disk 220 O mm |
| Zadnja zavora: | disk 220 O mm |
| Pnevmatika spredaj: | 120/ 70-12'' |
| Pnevmatika zadaj: | 130/ 70-12'' |
| Rezervoar goriva: | 9,2 l (2 l rezerva) |
| Dimenzije (d x š x v. sedeža): | 1940 / 755 / 790 mm |
GTV 250 i.e.
| Tehnični podatki: | |
| Motor: | štiritaktni , enovaljni, elektronski vbrizg, QUASAR |
| Zagon: | električni |
| Hlajenje: | vodno |
| Prostornina: | 244 ccm |
| Menjalnik: | avtomatski variomat |
| Moč: | 16,2 kW |
| Vzmetenje spredaj: | vzmet z amortizerjem |
| Vzmetenje zadaj: | dva hidravlična amortizerja z regulacijo |
| Prednja zavora: | disk 220 O mm |
| Zadnja zavora: | disk 220 O mm |
| Pnevmatika spredaj: | 120/ 70-12'' |
| Pnevmatika zadaj: | 130/ 70-12'' |
| Rezervoar goriva: | 9,2 l (2 l rezerva) |
| Dimenzije (d x š x v. sedeža): | 1940 / 755 / 790 mm |
YAMAHA
APRILIA
več ponudbe...
RSV 1000 R FACTORY
| Tehnični podatki: | |
| Motor: | motor: število valjev motorja / namestitev: 2 vbrizg goriva: DA hlajenje: vodno |
| Gorivo: | neosv. 95 |
| Prostornina: | 998 cm3 |
| Največja moč pri vrtljajih: | 143 / 10000 obr/min |
| Največja hitrost: | 293 |
| Menjalnik: | 6 stopenjski |
| Sklopka: | |
| Zavore: | Spredaj:2 x kolut (320) Zadaj: kolut (220) |
| Gume: | Spredaj: 120/65ZR17(56W) Zadaj: 190/50ZR17(73W) |
| Dimenzije (dolžina / širina / višina) mm: | 2025 / 730 / 1120 |
| Teža vozila pripravljenega za vožnjo: | 210 kg |
| Rezervoar za gorivo | 18l |
| Barve: | Grigio Platinum Nero Aprilia Replica |
SX 50
| Tehnični podatki: | |
| Motor: | motor: število valjev motorja / namestitev: 1 vbrizg goriva: NE hlajenje: vodno |
| Gorivo: | neosv. 95 |
| Prostornina: | 50 cm3 |
| Največja moč pri vrtljajih: | 2 / 5500 obr/min |
| Največja hitrost: | 45 |
| Menjalnik: | 6-stopenjski |
| Sklopka: | |
| Zavore: | Spredaj:KOLUT 300mm Zadaj:KOLUT 180mm |
| Gume: | Spredaj: 100/80-1752S Zadaj: 100/80-1752S |
| Dimenzije (dolžina / širina / višina) mm: | 2045 / 825 / 1140 |
| Teža vozila pripravljenega za vožnjo: | 98 kg |
| Rezervoar za gorivo | 10l |
| Barve: | Red Lion |
SR 50 R
| Tehnični podatki: | |
| Motor: | motor: število valjev motorja / namestitev: 1 vbrizg goriva: NE hlajenje: vodno |
| Gorivo: | neosv. 95 |
| Prostornina: | 49 cm3 |
| Največja moč pri vrtljajih: | 4 / 6500 obr/min |
| Največja hitrost: | 45 |
| Menjalnik: | avtomatski |
| Sklopka: | |
| Zavore: | Spredaj:kolut (190) Zadaj:kolut (190) |
| Gume: | Spredaj: 130/60-1353J Zadaj: 130/60-1353J |
| Dimenzije (dolžina / širina / višina) mm: | 1860 / 705 / 1120 |
| Teža vozila pripravljenega za vožnjo: | 108 kg |
| Rezervoar za gorivo | 8l |
| Barve: | Nero Aprilia Spain's N°1 |
GILERA
več ponudbe...
NEXUS 500
| Tehnični podatki: | |
| Vrsta agregata: | 4T |
| Prostornina: | 460 ccm |
| Moč: | 40.12 KM pri 7500 obr/min |
| Navor: | 43 Nm pri 5500 obr/min |
| Vžig: | E |
| Hlajenje: | Tekočinsko |
| Teža: | 195 kg |
| Okvir: | dvojne jeklene cevi |
| Prednje vzmetenje: | Teleskopske vilice premera 41 mm |
| Zadnje vzmetenje: | Plinski amortizer |
| Sprednja guma: | 120/70-15 |
| Zadnja guma: | 160/60-14 |
| Zavore spredaj: | 2K (260) |
| Zavore zadaj | K (240) |
| Medosna razdalja: | 1515 mm |
| Posoda za gorivo: | 15 l |
| Največja hitrost: | 162 Km/h |
| Barve: | Dragon Red-Stone Grey/Red-Grey/Stone Grey-Matt Ash/Dragon Red/Excalibur Grey |
RUNNER 50 SP
| Tehnični podatki: | |
| Vrsta agregata: | 2T |
| Prostornina: | 49.30 ccm |
| Priprava zmesi: | vbrizg |
| Vžig: | E / K |
| Prestave: | A |
| Sekundarni prenos: | kardan |
| Hlajenje: | Tekočinsko |
| Teža: | 89 kg |
| Okvir: | jeklene cevi |
| Prednje vzmetenje: | Klasične vilice premera 30 mm, hod 73 mm |
| Zadnje vzmetenje: | Enojni amortizer, hod 73 mm |
| Sprednja guma: | 120/70-12 |
| Zadnja guma: | 120/70-12 |
| Zavore spredaj: | K (220 mm) in dvobatne zavorne čeljusti |
| Zavore zadaj | K (175 mm) in dvobatne zavorne čeljusti |
| Medosna razdalja: | 1290 mm |
| Posoda za gorivo: | 12 l |
| Barve: | rdeče-siva, črno-siva, črna metalik |
STALKER 50
| Tehnični podatki: | |
| Vrsta agregata: | 2T |
| Prostornina: | 49,4 ccm |
| Vžig: | Električni in nožni |
| Sekundarni prenos: | Variomat |
| Teža: | 84 kg |
| Okvir: | jeklene cevi |
| Prednje vzmetenje: | Upside-down vilice (30 mm) |
| Zadnje vzmetenje: | Hidravlični enojni amortizer |
| Sprednja guma: | 120/90 –10 |
| Zadnja guma: | 130/90 –10 |
| Zavore spredaj: | K (190) |
| Zavore zadaj | Boben (110) |
| Medosna razdalja: | 240 mm |
| Posoda za gorivo: | 5,5 l |
| Barve: | Celestial Blue, Dragon Red in Stone Grey |
PIAGGIO
več ponudbe...
MP3 250
| Tehnični podatki: | |
| Vrsta agregata: | Enovaljnik, 4T |
| Prostornina: | 244,3 ccm |
| Moč: | 16,5 kw / 22,5 KM pri 8.250 obr/min |
| Navor: | 21 Nm pri 6.750 obr/min |
| Priprava zmesi: | Elektronski vbrizg |
| Vžig: | E |
| Prestave: | A |
| Sekundarni prenos: | Variomat |
| Hlajenje: | Vodno |
| Teža: | 204 kg |
| Okvir: | Jeklen |
| Prednje vzmetenje: | Ločena monoamortizerja, 85 mm hoda |
| Zadnje vzmetenje: | Dvojni amortizer, 110 mm hoda |
| Sprednja guma: | 120/70-12 |
| Zadnja guma: | 130/70-12 |
| Zavore spredaj: | 2K (240 mm), dvobatni zavorni čeljusti |
| Zavore zadaj | K (240 mm), enobatna zavorna čeljust |
| Medosna razdalja: | 1420 mm |
| Posoda za gorivo: | 12 (1,8 l rezerve) l |
| Največja hitrost: | 125 km/h |
| Barve: | rdeča, modra, siva, črna |
NRG POWER 50 DD
| Tehnični podatki: | |
| Vrsta agregata: | 2T |
| Prostornina: | 49,4 ccm |
| Priprava zmesi: | vplinjač |
| Vžig: | nožno in električno |
| Sekundarni prenos: | Variomat |
| Hlajenje: | Vodno |
| Teža: | 99 kg |
| Okvir: | Jeklen |
| Prednje vzmetenje: | Upside-down vilice (30 mm) |
| Zadnje vzmetenje: | Enojni amortizer |
| Sprednja guma: | 120/70-13 |
| Zadnja guma: | 140/60-13 |
| Zavore spredaj: | D (220 mm) |
| Zavore zadaj | D (175 mm) |
| Medosna razdalja: | 1270 mm |
| Posoda za gorivo: | 6,5 l |
| Barve: | modro-bela-črna, rdeče-belo-črna, sivo-belo-črna, črno-zelena |
BEVERLY S 250
| Tehnični podatki: | |
| Vrsta agregata: | Enovaljnik, 4T |
| Prostornina: | 244 ccm |
| Moč: | 22 KM @ 8250 |
| Navor: | 21 Nm @ 6500 |
| Priprava zmesi: | vbrizg |
| Vžig: | E |
| Prestave: | A |
| Sekundarni prenos: | Variomat |
| Hlajenje: | Vodno |
| Teža: | 149 kg |
| Okvir: | Jeklen |
| Prednje vzmetenje: | Klasične vilice premera 35mm, hod 104 mm |
| Zadnje vzmetenje: | Dvojni amortizer, hod 90 mm |
| Sprednja guma: | 110/70-16 |
| Zadnja guma: | 140/70-16 |
| Zavore spredaj: | D (260mm), dvobatne zavorne čeljusti |
| Zavore zadaj | D (260 mm), dvobatne zavorne čeljusti |
| Medosna razdalja: | 1470 mm |
| Posoda za gorivo: | 10 l |
| Največja hitrost: | 125 km/h |
| Barve: | siva, rdeča, modra, črna |






















